De onderstaande bedrijven en instellingen waren betrokken bij de Landelijke intocht van Sinterklaas in 2010.
| ANWB | ||||
| BOLD | ||||
| Botterstichting | ||||
| B&G Productions | ||||
| Centrum voor de Kunsten 't Klooster | ||||
| Dansschool UDX | ||||
| De Dozenhal B.V. | ||||
| Dolfinarium | ||||
| Gemeente Harderwijk | ||||
| Hierdense Sport Club | ||||
| Holland Screen | ||||
| Human Nature | ||||
| iQOUNT adviseurs & accountants | ||||
| Kidz DJ | ||||
| Landstede | ||||
| Maartenz Catering | ||||
| Merk Meester | ||||
| Muziekvereniging Crescendo | ||||
| Natudis | ||||
| New Art | ||||
| OVBH | ||||
| Pin High | ||||
| Ploeger Transport | ||||
| Popschool Harderwijk | ||||
| Rabobank Stimuleringsfonds | ||||
| Rabobank Randmeren | ||||
| ResQ | ||||
| Segway-Veluwe | ||||
| Scheer en Foppen | ||||
| Stichting Vrienden van Sinterklaas Harderwijk | ||||
| Stichting Harderwijk Vooruit | ||||
| Scouting Ragay-groep | ||||
| Tjerk Hiddes-group | ||||
| Travel & Co | ||||
| 't Pietenhuis | ||||
| "Toet er nog maar een" | ||||
| Toon van der Stappen Schrijft | ||||
| Van Delft Biscuits | ||||
| Van de Mheen Foodservices | ||||
| Van den Berg Botterverhuur | ||||
| Van den Brink's Schoonmaakbedrijf | ||||
| Wielervereniging Noord Veluwe | ||||
| Wegener Media | ||||
| www.sinterklaas-bingo.nl | ||||
| Yawara Sport & Security |